<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Journal des opinions</title>
	<atom:link href="http://www.journaldesopinions.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.journaldesopinions.com</link>
	<description>Des opinions tranchantes sur l&#039;actualité</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 23:40:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Une session dans la rue&#8230; et à l&#8217;eau</title>
		<link>http://www.journaldesopinions.com/?p=258</link>
		<comments>http://www.journaldesopinions.com/?p=258#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 12:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bélanger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Boycott]]></category>
		<category><![CDATA[Étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[Grève]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldesopinions.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Voilà maintenant 74 jours que le conflit étudiant s&#8217;est mis en branle. Hier, le Premier ministre et la ministre de l&#8217;éducation ont annoncés, exaspérés de la situation, l&#8217;étalement de l&#8217;augmentation des frais de scolarité sur sept ans plutôt que cinq. &#8230; <a href="http://www.journaldesopinions.com/?p=258">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà maintenant 74 jours que le conflit étudiant s&#8217;est mis en branle. Hier, le Premier ministre et la ministre de l&#8217;éducation ont annoncés, exaspérés de la situation, l&#8217;étalement de l&#8217;augmentation des frais de scolarité sur sept ans plutôt que cinq. Même si au début de la manifestation, les négociations étaient à propos de l&#8217;augmentation, il s&#8217;avère qu&#8217;aujourd&#8217;hui non seulement l&#8217;augmentation est contestée, mais aussi les étudiants veulent une instruction gratuite. L&#8217;annonce survenue aujourd&#8217;hui réglera-t-elle le conflit? Selon-moi, ce n&#8217;est pas terminé. Tant que c&#8217;est pas gratuit, c&#8217;est sûr que ça va continuer de chialer. N&#8217;oublions pas que certains vont peut-être réclamer un dédommagement pour leur session annulée.</p>
<p>Voici un extrait du communiqué publié hier par le gouvernement: <em>«Concrètement, cette mesure fera passer la hausse annuelle de 325 $ à 254 $. En tenant compte du crédit d&#8217;impôt, ce montant équivaut maintenant à 177 $ comparativement à 230 $, soit l&#8217;équivalent d&#8217;une hausse annuelle de moins de 0,50 $ par jour.»</em> Alors il en coûterait 230$ par année pour aller à l&#8217;école. Non je ne dit pas pour aller à La Ronde, pour aller à l&#8217;école! Ça coûte moins cher une année d&#8217;école qu&#8217;une journée à La Ronde! Alors pourquoi continuer à se plaindre sur le fait que ça coûte cher?</p>
<p>L&#8217;autre aspect qui fait en sorte que cette grève n&#8217;est sûrement pas terminée, c&#8217;est que les militants désirent plus qu&#8217;une abolition de la hausse, ils veulent la gratuité. C&#8217;est poussé un peu trop, n&#8217;est-ce pas? En tout cas les grabuges au centre-ville et les perturbations économiques engendrés depuis le tout début n&#8217;auront rien de gratuit. De nos jours, y-a-til quelque chose qui est payant et qui soudainement devient gratuit? Non, sauf si les consommateurs sont prêts à obtenir un mauvais service. Si l&#8217;éducation était gratuite, le contribuable serait obligé de payer le prix au complet. Pourquoi devrait-il payer au total pour un service qu&#8217;il ne reçoit pas et que s&#8217;il avait 20 ans, il ne choisirait pas l&#8217;université?</p>
<p>Finalement, j&#8217;aimerais lancer un message à tous les étudiants qui sont contre la hausse. Pour le temps que vous avez perdu, je pense que vous pouvez oublier votre augmentation de 300$. Car du temps en dehors de l&#8217;école, c&#8217;est du temps que l&#8217;on doit normalement reprendre. En choisissant ce que vous faites, vous venez de perdre au moins une session en salaire. De plus, vous retardez les nouveaux arrivés au CÉGEP, les «générations à venir» comme votre porte-parole le dit si bien. Eh bien si votre but est de sauver la prochaine génération, c&#8217;est manqué d&#8217;avance. Si vous pensez que l&#8217;augmentation est trop élevée pour vous, alors n&#8217;y allez pas à l&#8217;école! Mais laissez le peuple et ceux qui veulent vraiment étudier tranquilles!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaldesopinions.com/?feed=rss2&#038;p=258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dix pieds par dessus la tête</title>
		<link>http://www.journaldesopinions.com/?p=231</link>
		<comments>http://www.journaldesopinions.com/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 13:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bélanger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[Grève]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldesopinions.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Je commence à en avoir mon maudit voyage, et je ne suis pas le seul. Cette grève est devenue complètement improvisée et ne tient pas debout depuis son déclenchement. Quand c&#8217;est pas le pont, c&#8217;est l&#8217;autoroute. Quand c&#8217;est pas de &#8230; <a href="http://www.journaldesopinions.com/?p=231">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je commence à en avoir mon maudit voyage, et je ne suis pas le seul. Cette grève est devenue complètement improvisée et ne tient pas debout depuis son déclenchement. Quand c&#8217;est pas le pont, c&#8217;est l&#8217;autoroute. Quand c&#8217;est pas de tout casser, c&#8217;est de se déguiser. Franchement, pour 300 piastres par année, ça va au delà du ridicule! Pendant que les étudiants perdent leur temps, leur session et leur argent, plusieurs régions dans le monde paient le double — voire le triple — en frais de scolarité. Pourtant, je ne les ai pas vu se plaindre. Eux, s&#8217;ils veulent aller à l&#8217;université, ils vont payer. Ici, la motivation d&#8217;étudier semble beaucoup plus faible. Si tu choisis d&#8217;étudier, c&#8217;est ton choix, alors assumes les coûts. Mais n&#8217;écœure pas celui qui a choisi une autre option!</p>
<p>Savez-vous pourquoi les étudiants de l&#8217;étranger étudient au Québec? Parce que pour eux, c&#8217;est une aubaine. Pour aller étudier à l&#8217;étranger, changer de nationalité, prendre l&#8217;avion et passer deux ou trois ans loin de chez soi, faut être motivé. Il faut croire que ça coûte tellement pas cher étudier au Québec que de partout dans le monde des étudiants s&#8217;établissent chez nous pendant deux ans, pour repartir, diplôme en poche, dans leur pays d&#8217;origine. Ici, les étudiants pleurnichent pour une petite augmentation et décident de ne pas aller à leur cours pendant plusieurs semaines. Ça, on appelle ça des bébés gâtés! Le Français ou l&#8217;Allemand qui vient ici n&#8217;a pas l&#8217;air à se plaindre autant; au contraire, il rie dans sa barbe!</p>
<p>Saviez-vous aussi que vos manifestations sont totalement inefficaces pour aller chercher l&#8217;appui de la population? Contrairement à ce que les associations syndicales disent, ce n&#8217;est pas en bloquant le passage aux payeurs de taxes qu&#8217;ils vont vous prendre en pitié. Ces derniers ont terminé leur journée, se sont fait volé la moitié par l&#8217;impôt, sont déjà écœurés d&#8217;attendre dans le trafic, et vous pensez qu&#8217;ils vont faire pression sur le gouvernement pour qu&#8217;il revienne en arrière? Très franchement, la population appuie le gouvernement. Pendant que vous chantiez «so-so-so&#8230;», eux travaillaient pour gagner leur salaire. À moment donné, faut travailler pour avoir ce qu&#8217;on veut.</p>
<p>Ce que vous ne savez pas, c&#8217;est que vous seuls sont les perdants dans cette situation. Lorsque le party sera fini, venez pas pleurer lorsque vous devrez reprendre votre session. Non seulement vous aurez perdu temps, salaire et énergie durant tout ce temps-là, mais vous aurez à payer cette augmentation quand même! Pensez-y, parfois on regrette nos gestes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaldesopinions.com/?feed=rss2&#038;p=231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le journal a fait une pause</title>
		<link>http://www.journaldesopinions.com/?p=227</link>
		<comments>http://www.journaldesopinions.com/?p=227#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 02:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bélanger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Arrêt]]></category>
		<category><![CDATA[Inactivité]]></category>
		<category><![CDATA[Pause]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldesopinions.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes un lecteur habitué du Journal des opinions, vous avez sûrement vu que je n&#8217;ai publié d&#8217;article depuis le 23 février. La raison, c&#8217;est le manque de sujet pertinent. Dans l&#8217;actualité depuis quelques semaines, il n&#8217;y a pas &#8230; <a href="http://www.journaldesopinions.com/?p=227">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous êtes un lecteur habitué du Journal des opinions, vous avez sûrement vu que je n&#8217;ai publié d&#8217;article depuis le 23 février. La raison, c&#8217;est le manque de sujet pertinent. Dans l&#8217;actualité depuis quelques semaines, il n&#8217;y a pas eu beaucoup de contenu permettant de rédiger un article d&#8217;opinion. En écrire un sur le Canadien? Non, c&#8217;est trop répétitif. Sur la hausse des frais de scolarité? Mon opinion est trop directe pour développer un texte de quelques centaines de mots. Il y a eu pénurie de sujets pertinents!</p>
<p>Maintenant que les jours passent, et que l&#8217;actualité s&#8217;enrichit, je devrais bientôt publier un autre de mes opinions, ne vous inquiétez surtout pas. Avez-vous remarqué le même phénomène que moi à propos de l&#8217;actualité ces dernières semaines?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaldesopinions.com/?feed=rss2&#038;p=227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les radars rapportent beaucoup de dollars</title>
		<link>http://www.journaldesopinions.com/?p=219</link>
		<comments>http://www.journaldesopinions.com/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 22:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bélanger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Contravention]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldesopinions.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Il y a deux ans, le Ministère des transports a lancé son projet pilote des radars photo, qui prennent votre plaque en cliché si vous roulez au dessus de la limite permise. 146 664 constats d&#8217;infraction et 20,7 millions de &#8230; <a href="http://www.journaldesopinions.com/?p=219">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a deux ans, le Ministère des transports a lancé son projet pilote des radars photo, qui prennent votre plaque en cliché si vous roulez au dessus de la limite permise. 146 664 constats d&#8217;infraction et 20,7 millions de dollars plus tard, voilà que les municipalités vont partager avec le MTQ le butin (c&#8217;est le cas de le dire) des contraventions. Tout cela en installant plus de radars photo «dans les zones scolaires les zones de chantiers». Ceci est pour notre sécurité nous dit-on, êtes-vous sûr?</p>
<p>On constate qu&#8217;il y a eu une diminution des grands excès de vitesse dans les zones où il y a des radars. Ah oui? Je ne suis pas cave à ce point là, j&#8217;ai dû me douter que les conducteurs ralentissaient à l&#8217;approche du radar! Et qu&#8217;en est-il des chiffres sur les accidents? Y&#8217;a-t-il eu là aussi une diminution? C&#8217;est ça la vraie question! C&#8217;est logique que les conducteurs ralentissent, mais pour les accidents, il n&#8217;est pas évident de savoir les chiffres. Et que faites-vous des autres zones, celles où il n&#8217;y a pas de radar, qu&#8217;il n&#8217;y a aucun lampadaire, aucune surveillance policière, une limite de vitesse à 70 Km/h, des courbes sinueuses et des cratères sur la chaussée? Tout ce qu&#8217;on fait, c&#8217;est de filmer les accidents le samedi matin pour le bulletin de nouvelles. Les radars étant installés sur les autoroutes, il est rare qu&#8217;un accident se produit, car il y a de l&#8217;éclairage, peu de courbes, une vitesse constante, moins de cratères et surtout une surveillance policière omniprésente. Ça me frustre de continuer à me faire dire qu&#8217;on installe des radars automatiques sur l&#8217;autoroute alors que la majorité des accidents se produisent en routes secondaires! Le Gouvernement a davantage l&#8217;intention de fouiller dans vos poches que d&#8217;assurer votre sécurité, croyez-moi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaldesopinions.com/?feed=rss2&#038;p=219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Améliorer le transport en commun</title>
		<link>http://www.journaldesopinions.com/?p=207</link>
		<comments>http://www.journaldesopinions.com/?p=207#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 00:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bélanger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sujets divers]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldesopinions.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Gérald Tremblay a comme rêve de voir toute la population montréalaise se déplacer en transport en commun. Mais avant de rêver en couleurs, il faudrait rendre les transports collectifs plus attrayants et plus avantageux afin que ça intéresse vraiment tout &#8230; <a href="http://www.journaldesopinions.com/?p=207">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gérald Tremblay a comme rêve de voir toute la population montréalaise se déplacer en transport en commun. Mais avant de rêver en couleurs, il faudrait rendre les transports collectifs plus attrayants et plus avantageux afin que ça intéresse vraiment tout le monde. Comment donc améliorer l&#8217;autobus et le métro? Voici quelques-unes de mes propositions.</p>
<p>Premièrement, une technologie qui permet de suivre la position en temps réel des autobus sur le réseau à l&#8217;aide d&#8217;un téléphone intelligent, afin de savoir quand l&#8217;autobus arrive ou s&#8217;il est pris au piège dans le trafic. La STM est déjà en train d&#8217;implanter un système qui pourrait permettre ce service. Mais le coût élevé de cette technologie limitera le nombre de véhicules munis d&#8217;un GPS.</p>
<p>Deuxièmement, la mise sur pied d&#8217;un service permettant de vérifier et recharger sa carte de titres de transport en ligne faciliterait bien la vie des utilisateurs qui doivent se rendre continuellement dans un centre de service pour gérer leur compte.</p>
<p>Finalement, mettre à jour régulièrement la flotte d&#8217;appareils des réseaux de transport en autobus, en train de banlieue et en métro. Prenons par exemple les voitures du métro de Montréal, un petit coup de jeunesse pourrait certainement attirer de nouveaux utilisateurs.</p>
<p>Bref, le transport en commun ne sera jamais adapté pour tous, et pour des tonnes de raisons différentes. Si le maire de Montréal veut tant avoir une ville d&#8217;autobus, il faudrait se faire à l&#8217;idée que malgré une augmentation possible du nombre d&#8217;utilisateurs, la voiture existera toujours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaldesopinions.com/?feed=rss2&#038;p=207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intelligence émet des ondes</title>
		<link>http://www.journaldesopinions.com/?p=200</link>
		<comments>http://www.journaldesopinions.com/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bélanger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Compteur intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[Hydro-Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldesopinions.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai un téléphone intelligent, il émet des ondes. Et maintenant, j&#8217;ai un compteur intelligent, qui émet lui aussi des ondes. Pour avoir des appareils «intelligents», il faut se faire à l&#8217;idée que des ondes électromagnétiques traverseront notre corps en même &#8230; <a href="http://www.journaldesopinions.com/?p=200">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai un téléphone intelligent, il émet des ondes. Et maintenant, j&#8217;ai un compteur intelligent, qui émet lui aussi des ondes. Pour avoir des appareils «intelligents», il faut se faire à l&#8217;idée que des ondes électromagnétiques traverseront notre corps en même temps que celles du four à micro-ondes, des télécommandes et du réseau sans fil. Mais, si je ne voulais pas de tout ça, je ne serais pas obligé de m&#8217;en servir, sauf pour le compteur fourni par Hydro-Québec. Ce dernier a été installé chez moi, avec un simple avis postal, sans qu&#8217;on m&#8217;ai demandé mon avis sur ce nouveau prototype. Je n&#8217;ai pas le choix, je dois avoir un compteur qui émet des champs électromagnétiques. Hydro-Québec nous assure qu&#8217;il n&#8217;y a pas de raison de paniquer. Faut-il s&#8217;inquiéter de la crédibilité de la compagnie d&#8217;État?</p>
<p>D&#8217;ici 2017, Hydro-Québec veut remplacer ses 3,8 millions de compteurs actuels par des compteurs intelligents. Malgré la controverse, ce nouveau genre de compteur a quelques avantages, notamment de pouvoir établir des factures en temps réel et de prévenir les microcoupures et les pertes sur le réseau. Pour la compagnie d&#8217;État, il est aussi avantageux de pouvoir supprimer des emplois: le relevé des compteurs se fait à distance. Mais Hydro va plus loin. Elle ajoute que l&#8217;utilisation de ce nouveau compteur plutôt qu&#8217;à l&#8217;ancienne génération réduit les frais d&#8217;utilisation au client, puisque la mesure de la consommation est «exacte». Personnellement, chez moi, la personne qui est en charge du compte d&#8217;électricité affirme qu&#8217;il en coûte plus cher qu&#8217;avant. Et elle n&#8217;est pas la seule: la plupart des citoyens qui testent le compteur ont remarqué une augmentation de leur compte d&#8217;Hydro. Voilà d&#8217;ores et déjà un mensonge de la part d&#8217;Hydro-Québec.</p>
<p>Du côté de la pollution électromagnétique, sans fournir de preuve qui appuie ses propos, Hydro assure que ses compteurs n&#8217;émettent qu&#8217;une très petite quantité d&#8217;électromagnétisme, «à peine perceptible». Pourtant, des spécialistes ont fait le test et ont constaté que les pulsations émises dans une journée sont beaucoup plus qu&#8217;à peine perceptibles. Si le compteur émet autant de pollution qu&#8217;un téléphone cellulaire, par exemple, il faut se poser des questions sur notre santé. Mais, même un an après l&#8217;installation des premiers compteurs, nous sommes sans réponse. Si l&#8217;on découvre dans trois ans qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un véritable danger public, qu&#8217;allons-nous devoir faire de tout ce qui a déjà été installé? Bien sûr, il faudra probablement les faire enlever, ce qui va coûter une fortune. Le pire dans cela, c&#8217;est que vous et moi devrons assumer la facture, en plus d&#8217;avoir été exposé à un appareil dangereux pendant quelques années.</p>
<p>Pour résumer, Hydro-Québec a lancé son programme sans même nous expliquer pourquoi elle devait le faire, sauf pour réduire ses coûts. Aucun test n&#8217;a été effectué avec preuve par la compagnie d&#8217;État sur les risques pour la santé publique. En plus, elle oblige les citoyens à se doter du compteur intelligent, ce qui prouve vraiment ses airs de monopole. Dangereux ou pas, nous devons nous poser des questions et exiger un moratoire sur les compteurs intelligents.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaldesopinions.com/?feed=rss2&#038;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les décorations avant l&#8217;essentiel</title>
		<link>http://www.journaldesopinions.com/?p=177</link>
		<comments>http://www.journaldesopinions.com/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bélanger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldesopinions.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Prenez la route et regardez autour de vous. Que voyez-vous? Des véhicules, bien sûr, mais vous n&#8217;avez pas vu les fleurs qui «agrémentent» votre vue? Ce n&#8217;est pas grave, cela veut dire que vous avez le sens des priorités aiguisé. &#8230; <a href="http://www.journaldesopinions.com/?p=177">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prenez la route et regardez autour de vous. Que voyez-vous? Des véhicules, bien sûr, mais vous n&#8217;avez pas vu les fleurs qui «agrémentent» votre vue? Ce n&#8217;est pas grave, cela veut dire que vous avez le sens des priorités aiguisé. Sinon, vous travaillez peut-être dans l&#8217;administration d&#8217;une municipalité et les seules choses qui comptent pour vous sont les plants de tulipes, même si votre véhicule roule pendant ce temps dans des cratères. Je vais vous citer quelques exemples d&#8217;infrastructures à qui la décoration est plus importante que la serviabilité.</p>
<p>En premier, le nouvel échangeur Turcot, qui sera doté d&#8217;un «centre de services». Les camionneurs qui doivent emprunter les maudites bretelles en risquant leur cargaison et eux-mêmes s&#8217;en fichent de ce centre de ressourcement magique. Ce qu&#8217;ils veulent, c&#8217;est ne plus perdre de temps et ne pas se casser la tête continuellement pour savoir où ils passeront. Pire encore, vous pensez vraiment que des gens vont s&#8217;arrêter, payer un stationnement et acheter? Un peu de sérieux s&#8217;il-vous-plaît! S&#8217;ils veulent construire un centre commercial, qu&#8217;ils s&#8217;installent à un endroit normal pour un centre commercial. C&#8217;est pas magasiner que je veux, c&#8217;est traverser!</p>
<p>En deuxième, les aménagements paysagers en pleines zones urbaines. Dans ma municipalité, il y a un carrefour giratoire, et ont été aménagées dans le centre des décorations telles une statue illuminée ainsi qu&#8217;un beau jardin fleuri. Ok je ne peux pas dire que c&#8217;est laid, mais il me semble que la route devrait être belle en premier. De voir que nos taxes sont dépensées beaucoup plus pour l&#8217;aménagement paysager que pour la qualité de la route, c&#8217;est frustrant. Il faut aussi penser que des employés sont payés par la ville pour effectuer l&#8217;entretien des installations et des plantes, ce qui augmente les dépenses. En tout cas, moi je préfèrerais rouler sans me faire brasser que de regarder ce que je n&#8217;ai même pas le temps de voir.</p>
<p>En troisième, les appareils d&#8217;éclairage de la Place d&#8217;Armes, à Montréal. L&#8217;administration Tremblay prévoit dépenser 900 000$ en 2012 afin de remplacer les 250 dispositifs d&#8217;éclairage qui pour la plupart ne fonctionnent plus. De plus, l&#8217;achat de ces lampadaires en 2002 avait été financé sur 20 ans! Il reste donc 10 ans à payer l&#8217;ancien système, alors qu&#8217;on l&#8217;a en partie déjà remplacé.</p>
<p>En conclusion, tout cela est pour dire que les taxes que vous devez aux gouvernements sont en majorité dépensées dans du luxe et non de la nécessité première. Le sens des priorités n&#8217;est donc pas acquis à tous&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaldesopinions.com/?feed=rss2&#038;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changer de poste</title>
		<link>http://www.journaldesopinions.com/?p=160</link>
		<comments>http://www.journaldesopinions.com/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 02:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bélanger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Câblodistributeur]]></category>
		<category><![CDATA[Télé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldesopinions.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[À tous les jours, n&#8217;importe où et à n&#8217;importe quel moment de la journée, ouvrez la télé, et soyez presque sûr de tomber sur des annonces publicitaires. Changez de poste, ce dernier va passer lui-aussi en pause. Incroyable! Pourquoi devrions-nous &#8230; <a href="http://www.journaldesopinions.com/?p=160">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À tous les jours, n&#8217;importe où et à n&#8217;importe quel moment de la journée, ouvrez la télé, et soyez presque sûr de tomber sur des annonces publicitaires. Changez de poste, ce dernier va passer lui-aussi en pause. Incroyable! Pourquoi devrions-nous payer un prix exorbitant pour des publicités et juste des publicités?</p>
<p>Déjà que les émissions sont pourries, il faut en plus endurer du temps d&#8217;antenne pour des «si vous appelez maintenant nous doublerons l&#8217;offre!». C&#8217;est drôle, ça fait deux ans que l&#8217;annonce passe chaque jour et j&#8217;ai jamais appelé «maintenant»! Quand vous tombez sur quelque chose, c&#8217;est un jeu questionnaire. Vous changez alors de poste pour voir encore des annonces. Et combien ça coûte tout ça? Au moins une cinquantaine de dollars par mois, ridicule! Habituellement, quand je paye, je ne dois pas voir de la publicité. Venez pas me faire croire que les annonces servent à financer les Occupation double et Loft Story, ça doit même pas coûter ma paye à produire!</p>
<p>C&#8217;est très rare que je regarde la télé, sauf pour un film sur DVD ou encore sur mon Apple TV. Les vidéos pertinents sans publicités que je veux voir, je les regarde sur Internet, et ça me coûte rien en perte de temps. Je considère que les câblodistributeurs et le CRTC nous prennent pour des imbéciles en nous vendant ce produit à un prix de fou. Par chance que la télécommande existe, car je dois souvent changer de poste!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaldesopinions.com/?feed=rss2&#038;p=160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;année est terminée</title>
		<link>http://www.journaldesopinions.com/?p=41</link>
		<comments>http://www.journaldesopinions.com/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 00:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bélanger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sujets divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldesopinions.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année 2011 a été chargée en actualité. Les scandales dans la construction, la montée du NPD, l&#8217;affaire Turcotte, ainsi que les inondations au Richelieu ont alimentés pleinement les 12 derniers mois. Même si la TVQ augmentera de 1% en 2012, &#8230; <a href="http://www.journaldesopinions.com/?p=41">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;année 2011 a été chargée en actualité. Les scandales dans la construction, la montée du NPD, l&#8217;affaire Turcotte, ainsi que les inondations au Richelieu ont alimentés pleinement les 12 derniers mois. Même si la TVQ augmentera de 1% en 2012, souhaitons-nous du bonheur et de la santé. La santé, c&#8217;est ce qu&#8217;il y a de plus précieux, et elle n&#8217;a pas de prix. Je souhaite à tous mes lecteurs et lectrices une merveilleuse année 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaldesopinions.com/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il faut recycler le plus possible, mais pas trop</title>
		<link>http://www.journaldesopinions.com/?p=40</link>
		<comments>http://www.journaldesopinions.com/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 17:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Bélanger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldesopinions.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[En tant que citoyen d&#8217;une municipalité, je reçois chaque semaine une pile de papiers qui est composée de publicités, de cahiers de la mairie, des journaux locaux et même de circulaires. L&#8217;épaisseur du paquet se compare à celle d&#8217;un cahier &#8230; <a href="http://www.journaldesopinions.com/?p=40">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
